-
ALLOYS AND STAINLESSVENTE DE METAUX NON-FERREUX SOUS FORME DE PRODUITS SEMI-FINIS OU SEMI-TRANSFORMES
-
ALLOYS AND STAINLESSFirst Class ProductsDemande de devis
A&S SPECIALISTE DES METAUX A FORTE VALEUR AJOUTEE
Alloys And Stainless, société Française, spécialisée dans la vente de métaux non ferreux dits « exotiques » sous forme de produits semi-finis ou semi-transformés située à côté de REIMS dans le département de la Marne (51).
Nous proposons un large spectre de matières ou nuances disponibles sur stock ou production depuis des usines certifiées ISO 9001-2015, AD 2000, PED 2014/68/EU,…
et qui répondent aux normes les plus exigeantes (ASTM, ASME, AMS, EN, DIN, ISO,…)
Tous nos produits sont livrés avec un certificat de réception EN10204-3.1
Partenaire des industries pétrolière et gazière, de production d’énergie, chimique et pétrochimique, aéronautique, navale, nucléaire, médicale et pharmaceutique, agroalimentaire, automobile A&S propose de vous accompagner dans vos projets.
NOS SERVICES
NOS SOLUTIONS
Barre
Tube
(Sans soudure, roulé soudé)Tôle, Feuille
Feuillard
Accessoires de tuyauterie
(Sans soudure, roulé soudé)Brides
Visserie
Métal d’apport TIG/MIG
ALLIAGES DE NICKEL
ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES
- Alliage 22
- Alliage 59
- Alliage 230
- Alliage 276
- Alliage 400
- Alliage 500
- Alliage 600
- Alliage 601
- Alliage 625
- Alliage 690
- Alliage 718
- Alliage 725
- Alliage 800 / 800H / 800HT
- Alliage 825
- Ni200/201
- Alliage B2
- Alliage B3
- Alliage X
- 904L
- AISI 304
- AISI 304L
- AISI 304H
- AISI 316
- AISI 316L
- 316LN
- 316Ti
- AISI 310
- AISI 310S
- AISI 310L
- AISI 310H
- 310L NAG
- AISI 314/310
- AISI 317
- AISI 317L
- AISI 317LM
- AISI 317LMN
- AISI 321
- AISI 321H
- Alliage 330
- AISI 347
- AISI 347H
- 253Ma
TITANE ET ALLIAGES DE TITANE
ACIERS INOXYDABLES MARTENSITIQUES
- Titane Grade 1
- Titane Grade 2
- Titane Grade 3
- Titane Grade 4
- Titane Grade 5
- Titane Grade 7
- Titane Grade 9
- Titane Grade 12
- Titane grade 23
- Titane Ti 6-2-4-2
- 15-5PH
- 17-4PH
- AISI 410
- AISI 410S
- AISI 420
- AISI 420F
- AISI 420M
ACIERS INOXYDABLES DUPLEX ET SUPER DUPLEX
AUTRES ALLIAGES ET ACIERS SPÉCIAUX
- UNS S32750
- UNS S32760
- UNS S32304
- UNS S32550
- UNS S31803
- Maraging 250
- Maraging 300
- Maraging 350
- Alliage 20
- Alliage 31
- Alliage A286
- 16Mo3
- Zirconium 702
- Tungstène
- Tantale
- CuNi8Zn20
- CuNi70/30
- CuNi90/10
ACIERS INOXYDABLES SUPER AUSTENITIQUES
- UNS N08926
- 254Smo
PRESENTATIONS
Tubes – Tuyaux

Barres

Produits plats

Bobines

Accessoires de tuyauterie

Visserie

Métal d’apport

Brides

STOCK – DEPART IMMEDIAT
- Certificat EN10204 – 3.1
- Certificat 3.2
- Usine certifiée selon ISO 9001-2008, PED 97/23/CE, ISO 9001-2015, PED 2014/68/UE
- Produits répondants aux normes : ASTM, ASME, AMS, AIMS, ABS, SMS, EN, DIN, et approuvés NACE, NORSOK, AD 2000 Merkblatt,…
Nuance | Spécifications | Origine | Dimensions | Dimensions Pièce |
---|---|---|---|---|
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tôle ASTM B575, ASME SB575 | EUROPE | ép 5 mm | 500 x 1000 x ép 5 mm |
Alliage 825 - W.2.4858 - UNS N08825 | Tôle ASTM B424 | JAPON | ép 8 mm | 1200 x 30 x ép 8 mm |
Alliage 400 - W.2.4360 - UNS N04400 | Tôle ASTM B127, ASME SB127 | EUROPE | ép 4 mm | 1350 x 313 x ép 4 mm |
Alliage 400 - W.2.4360 - UNS N04400 | Tôle ASTM B127, ASME SB127 | EUROPE | ép 4 mm | 1834 x 818 x ép 4 mm |
Alliage 400 - W.2.4360 - UNS N04400 | Tôle ASTM B127, ASME SB127 | EUROPE | ép 4 mm | 1590 x 650 x ép 4 mm |
Alliage 400 - W.2.4360 - UNS N04400 | Tôle ASTM B127, ASME SB127 | EUROPE | ép 4 mm | 987 x 632 x ép 4 mm |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Feuille ASTM B265, ASME SB265 | USA | ép 1.016 mm | 1219 x 152 x ép 1.016 mm |
316Ti - W.Nr.1.4571 - X6CrNiMoTi-17-12-2 | Tôle EN10088, EN10028, ASTM A240, ASME SA240 | EUROPE | ép 5 mm | 1000 x 2000 x ép 5 mm |
Nuance | Spécifications | Origine | Dimensions |
---|---|---|---|
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé ASTM B619, ASME SB619 | USA | 1" Sch40s (OD 33.4 x ép 3.38 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé + 3.2 TÜV ASTM B619 EN10217-7 TC2, D4/T3 | EUROPE | 1/2" Sch10s (OD 21.3 x ép 2.11 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé ASTM B619, ASME SB619 | USA | 2" Sch10s (OD 60.3 x ép 2.77 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé + 3.2 TÜV ASTM B619 EN10217-7 TC2, D4/T3 | EUROPE | 1" Sch10s (OD 33.4 x ép 2.77 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé + 3.2 TÜV ASTM B619 EN10217-7 TC2 | EUROPE | 3" Sch10s (OD 88.9 x ép 3.05 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé ASTM B619, ASME SB619 | EUROPE | 6" Sch10s (OD 168.275 x ép 3.4 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé + 3.2 TÜV ASTM B619 EN10217-7 TC2 | EUROPE | 3" Sch10s (OD 88.9 x ép 3.05 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en roulé soudé ASTM B619, ASME SB619 | USA | 2" Sch10s (OD 60.3 x ép 2.77 mm) |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Tube en sans soudure ASME SB622, ASTM B622 | JAPON | 1" Sch80s (OD 33.4 x ép 4.55 mm) |
Alliage 276 - W.2.4819 UNS N10276 | Tube en sans soudure ASTM B622, ASME SB622 | USA | 2" Sch40s (OD 60.325 x ép 3.91 mm) |
Alliage 276 - W.2.4819 UNS N10276 | Tube en sans soudure ASTM B622, ASME SB622 | ASIE | Dia.ext 6,35 x ép 0.889 mm |
Alliage 276 - W.2.4819 UNS N10276 | Tube en sans soudure ASTM B622 | EUROPE | Dia.ext 16 x ép 1 mm |
Alliage 276 - W.2.4819 UNS N10276 | Tube en sans soudure ASTM B622 | EUROPE | Dia.ext 4 x ép 0.5 mm |
Alliage 601 - W.2.4851 - UNS N06601 | Tube en sans soudure ASTM B167 (étiré à froid à partir d'un tube: OD 25.4 x 2.11 mm) | EUROPE | OD 6 x ép 1 mm |
Alloy 625 - W.2.4856 - UNS N06625 | Tube en sans soudure ASTM B444, ASME SB444-10 | ASIE | 3/8" Sch40 (Dia.ext 17.145 x ép 2.31 mm) |
Alloy 625 - W.2.4856 - UNS N06625 | Tuyau sans soudure ASTM B444 - ASME SB444 | ASIE | 3/8" Sch40 (Dia.ext 17.145 x ép 2.31 mm) |
Alliage 400 - W.2.4360 - UNS N04400 | Tube en sans soudure ASTM B165, ASME SB165 | EUROPE | 1/2" Sch40s (Dia.ext 21.34 x ép 2.77 mm) |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Tube en sans soudure ASTM B861, ASME SB861 | ASIE | 2" Sch10s (OD60.325 x ép 2.77 mm) |
Al6XN - W.1.4529 - UNS N08926 / UNS N08367 | Tube en sans soudure ASTM A312 | ASIE | Dia.ext 38.1 x ép 1.65 mm |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM A312, ASME SA312 EN10216-5 TC1 | EUROPE | 2" Sch40s (OD 60.325 x ép 3.91 mm) |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM A312, ASTM B677, ASTM A999 | ASIE | 1 1/2" Sch10s (Dia.ext 48.26 x ép 2.77 mm) |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM A312, ASME SA312 EN10216-5 TC1 | EUROPE | 2" Sch10s (OD60.325 x ép 2.77 mm) |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM B677, ASME SB677 EN10216-5 TC1 | ASIE | 1 1/4" Sch40s (OD 42.164 x ép 3.56 mm) |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM A312, ASME SA312 | EUROPE | 1 1/4" Sch40s (OD 42.164 x ép 3.56 mm) |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM A312, ASME SA312 EN10216-5 TC1 | EUROPE | 1/2" Sch10s (OD 21.34 x ép 2.11 mm) |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM A312, ASME SA312 EN10216-5 TC1 | EUROPE | 2" Sch80s (OD 60.33 x ép 5.54 mm) |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Tube en sans soudure ASTM A213 Dimensions selon ASTM A1016 Electropoli selon ASTM B912 avec RA <0.6µm sur le ID | ASIE | Dia.ext 25.4 x ép 1.65 mm |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Tube en sans soudure ASTM A790, ASME SA790 EN10216-5 TC1 | EUROPE | 1/2" Sch40s (Dia.ext 21.34 x ép 2.77 mm) |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Tube en sans soudure ASTM A790, ASME SA790 | EUROPE | 1" Sch10s (OD 33.4 x ép 2.77 mm) |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Tube en sans soudure ASTM A790, EN10216-5 TC1 | EUROPE | 1" Sch80s (Dia.ext 33.4 x ép 4.55 mm) |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Tube en sans soudure ASTM A790, EN10216-5 TC1 | EUROPE | 3/4" Sch80s (Dia.ext 26.67 x ép 3.91 mm) |
316Ti - W.Nr.1.4571 - X6CrNiMoTi-17-12-2 | Tube en sans soudure ASTM A312, EN 10216-5 TC2 | ASIE | Dia.ext 42.4 x ép 2.6 mm |
316Ti - W.Nr.1.4571 - X6CrNiMoTi-17-12-2 | Tube en sans soudure ASTM A312, EN 10216-5 TC2 | ASIE | Dia.ext 21.34 x ép 3.73 mm |
AISI 310S - W.1.4845 - X8CrNi25-21 | Tube en sans soudure ASTM A312, ASME SA312 | ASIE | 2" Sch80s (OD 60.33 x ép 5.54 mm) |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Tube en sans soudure ASTM A380, ASTM A312, ASME SA312 EN10216-5 TC1, D3/T3 | ASIE | 3/4" Sch40s (OD 26.67 x ép 2.87 mm) (DN20 Sch40s) |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Tube en sans soudure ASTM A380, ASTM A312, ASME SA312 EN10216-5 TC1, D3/T3 | ASIE | 1" Sch160s (OD 33.7 x ép 6.35 mm) (DN25 Sch160s) |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Tube en sans soudure EN10216-5, ASTM A312 | ASIE | 1" Sch80s (OD 33.7 x ép 4,5 mm) (DN25 Sch80s) |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Tube en sans soudure EN10216-5, ASTM A312 | ASIE | 3/4" Sch80s (OD 26.67 x ép 3.91mm) (DN20 Sch80s) |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Tube en roulé soudé EN10217-7 D3/T3 | EUROPE | Dia.ext 48.3 x ép 2 mm |
CuNi 90/10 | Tube en sans soudure BS2871 | EUROPE | OD 16 x WT 1 mm |
Nuance | Spécifications | Origine | Dimensions |
---|---|---|---|
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Barre ronde, ASTM B574, ASME SB574 | EUROPE | Dia 6.35 mm |
Ni201 - W.2.4068 - UNS N02201 | Barre ronde, ASTM B160, h9 | EUROPE | Dia 15 mm |
Ni201 - W.2.4068 - UNS N02201 | Barre ronde, ASTM B160, ASME SB160 | EUROPE | Dia 16 mm |
Alliage 276 - W.2.4819 UNS N10276 | Barre ronde, ASTM B574 | EUROPE | Dia 8 mm |
Alloy 600 - W.2.4816 - UNS N06600 | Barre ronde, ASTM B 166, ASME SB 166 | EUROPE | Dia 8 mm |
Alloy 600 - W.2.4816 - UNS N06600 | Barre ronde, ASTM B166, ASME SB166 | EUROPE | Dia 8 mm |
Alliage 601 - W.2.4851 - UNS N06601 | Barre ronde, ASTM B166 | EUROPE | Dia 25 mm |
Alliage 601 - W.2.4851 - UNS N06601 | Barre ronde, ASTM B166, ASME SB166, AMS 5715 | EUROPE | Dia 6 mm |
Alliage K500 - W.2.4375 - UNS N05500 | Barre ronde, ASTM B865 | EUROPE | Dia 44.45 mm |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Barre ronde, ASTM B348 | EUROPE | Dia 16 mm |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Barre ronde, ASTM B348, ASME SB348 | ASIE | Dia 10 mm |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Barre ronde, ASTM B348, ASME SB348 | ASIE | Dia 12 mm |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Barre ronde, ASTM B348, ASME SB348 | ASIE | Dia 70 mm |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Barre ronde, ASTM B348, ASME SB348 | ASIE | Dia 25 mm |
Titane Grade 2 - UNS R50400 | Barre ronde, ASTM B348, ASME SB348 | ASIE | Dia 25 mm |
Titane Grade 5 - TA6V Eli | Barre ronde, ASTM F136, ASTM B348 Grade 23 | USA | Dia 2 mm |
Titane Grade 5 - TA6V Eli | Barre ronde, ASTM F136, ASTM B348 Grade 23 | USA | Dia 3 mm |
254Smo - UNS S31254 | Barre ronde, 2B, EN 10088-3, EN 10272, ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 | EUROPE | Dia 25 mm |
UNS S32750 - W.Nr.1.4410 - F53 | Barre ronde, 2B, EN10088, ASTMF53 | EUROPE | Dia 55 mm |
UNS S32750 - W.Nr.1.4410 - F53 | Barre ronde, EN 10088-3, EN 10272, ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 | EUROPE | Dia 20 mm |
UNS S32750 - W.Nr.1.4410 - F53 | Barre ronde, EN 10088-3, EN 10272, ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 | EUROPE | Dia 30 mm |
UNS S32760 - W.Nr.1.4501 - F55 | Barre ronde, 2B, EN 10088-3, EN 10272, ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 | EUROPE | Dia 40 mm |
UNS S32760 - W.Nr.1.4501 - F55 | Barre ronde, 2B, EN 10088-3, EN 10272, ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 | EUROPE | Dia 55 mm |
316Ti - W.Nr.1.4571 - X6CrNiMoTi-17-12-2 | Barre ronde, ASME SA-479, ASTM A182, EN 10088-5 | EUROPE | Dia 50 mm |
316Ti - W.Nr.1.4571 - X6CrNiMoTi-17-12-2 | Barre ronde, EN10088-3 | EUROPE | Dia 50 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde Etiré, Hypertrempe EN10088-3, EN10272, ASTM A484, ASTM A276, ASME SA276, ASTM A479, ASME SA479, AMS 5648, AMS 5653 | EUROPE | Dia 8 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde, h9, 2H, EN10088-3, EN10272 ASTM A276, ASTM A479, ASME SA479, AMS 5653F, AMS 5648K | EUROPE | Dia 11 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde, EN10088, EN10272 ASTM A182, ASME SA 182, ASTM A276 | EUROPE | Dia 25 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde Etiré, recuit, écroui EN10088-3, EN10272, ASTM A484, ASTM A276, ASME SA276, ASTM A479, ASME SA479, AMS 5648, AMS 5653 | EUROPE | Dia 25 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde, h10, 2H EN10088-3, ASTM A182 ASME SA182 ASTM A276, ASME SA276 | EUROPE | Dia 30 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde, h10, 2H EN10088-3, ASTM A182 ASME SA182 ASTM A276, ASME SA276 | EUROPE | Dia 40 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde, h10, 2H EN10088-3, ASTM A182 ASME SA182 ASTM A276, ASME SA276 | EUROPE | Dia 50 mm |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Barre ronde, h10, 2H EN10088-3, ASTM A182 ASME SA182 ASTM A276, ASME SA276 | EUROPE | Dia 76.20 mm |
17-4PH -W.Nr.1.4542 - UNS S17400 - AISI 630 | Barre ronde, décapé ASTM B564, ASME SA564 | EUROPE | Dia 38.10 mm |
17-4PH -W.Nr.1.4542 - UNS S17400 - AISI 630 | Barre ronde, décapé, K11, 2B ASTM A388, EN10308 | EUROPE | Dia 45 mm |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Barre ronde, h10, 2H EN10088-3, ASTM A182 ASME SA182 ASTM A276, ASME SA276 | EUROPE | Dia 25.4 mm |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Barre ronde, h9, 2H EN10088-3, EN10272 ASTM A479, ASME SA479, ASTM A276 | EUROPE | Dia 19.05 mm |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Barre ronde, h10, 2H EN10088-3, ASTM A182 ASME SA182 ASTM A276, ASME SA276 | EUROPE | Dia 42.86 mm |
Nuance | Spécifications | Origine | Dimensions |
---|---|---|---|
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Bride plate à souder - Type 01A EN1092-1, ASME SB564, ASTM B564, ASTM B462 | EUROPE | DN50 PN16 |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Bride plate à souder - Type 01A EN1092-1, ASME SB564, ASTM B564, ASTM B462 | EUROPE | DN40 PN40 |
Alliage 22 - W.2.4602 - UNS N06022 | Bride plate à souder - Type 01A EN1092-1, ASME SB564, ASTM B564, ASTM B462 | EUROPE | DN32 PN40 |
904L -W.1.4539 - UNS N08904 | Bride plate à souder - type 01B1 EN1092-1, ASME SA182/SA479, ASTM A182 | EUROPE | DN50 PN16 |
UNS S32750 - W.Nr.1.4410 - F53 | Bride pleine- Type 05A EN1092-1, EN10222-5, ASME SA182, ASTM A182 | EUROPE | DN15 PN40 |
UNS S32750 - W.Nr.1.4410 - F53 | Bride à collerette - type 11B EN1092-1, EN10222-5, ASME SA182, ASTM A182 | EUROPE | DN40 PN40 |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride à collerette - type 11B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN150/168.3 mm PN16 épaisseur: 4.5 mm |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride à collerette - type 11B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN50/60.3 mm PN16 épaisseur = 2.9 mm |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride à collerette - type 11B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN250/273.0 mm PN16 épaisseur = 6.3 mm |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride à collerette - type 11B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN100/114.3 mm PN16 épaisseur = 3.6 mm |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride à collerette - type 11B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN80/88.9 mm PN16 épaisseur = 3.2 mm |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride pleine- Type 05B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN50 PN10 |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride pleine- Type 05B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN80 PN10 |
UNS S31803/S32205 - W.Nr.1.4462 - Duplex 2205 | Bride pleine- Type 05B EN1092-1 KCV 40J – 40°C, Ferrite content: 30 to + 60% 100%PMI | ASIE | DN200 PN16 |
316Ti - W.Nr.1.4571 - X6CrNiMoTi-17-12-2 | Bride à collerette - type 11B EN1092-1 | ASIE | DN50 PN16 (ép 2.9 mm) |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 EN10222-5, EN1092-1 | ASIE | DN200 300# (Sch40s) [8'' PN50 (ép 8,18 mm)] |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) EN10222-5, ASTM A182/ASME SA182 | ASIE | DN25 300# (Sch80s) [1'' PN50 (ép 4,55 mm)] |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) EN1092-1, EN10222-5, ASTM A182/ASME SA182 | ASIE | DN20 300# (Sch80s) [3/4" PN50 (ép 3.91 mm)] |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Bride à emmancher et à souder à collerette, SLIP ON - type 12B ASTM A182, ASME SA182, EN10222-5 | ASIE | DN50 150# [2" PN20] |
316/316L - W.1.4401/1.4404 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 4" 600# (Sch160) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 1 1/2" 300# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 1 1/2" 600# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 1 1/2" 600# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 1 1/2" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 1 1/2" 150# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2" 150# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2 1/2" 150# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2 1/2" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 4" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 4" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 4" 300# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6" 600# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6" 150# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6" 600# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6" 300# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6" 300# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6" 300# (Sch80s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à emmancher et à souder à collerette, SLIP ON - type 12B ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 1" 300# |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à emmancher et à souder à collerette, SLIP ON - type 12B ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2" 150# |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à emmancher et à souder à collerette, SLIP ON - type 12B ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2" 300# |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à emmancher et à souder à collerette, SLIP ON - type 12B ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2" 600# |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à emmancher et à souder à collerette, SLIP ON - type 12B ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 2" 600# |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 6"300# (Sch40s) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182, EN10222-5 | ASIE | DN150 150# (Sch40s) [6'' PN20 (ép 7,11 mm)] (+/-7,5 KG/PC) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 4" 600# (Sch160) |
304/304L - W.Nr.1.4301/1.4307 UNS S30400/S30403 X2CrNi18-9//X5CrNi18-10 | Bride à collerette - type WN, RF (11B) ASTM A182, ASME SA182 | ASIE | 4" 300# (Sch80s) |
